Tabella Riassuntiva
Dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
| PROCEDURA | DATI | |
| Codice Identificativo Gara (CIG) | ||
| Struttura proponente | ||
| Oggetto del bando | ||
| Procedura di scelta del contraente | ||
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
|
| Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | ||
| Aggiudicatario | ||
| Importo di aggiudicazione | ||
| Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura | ||
| Importo delle somme liquidate | ||
