Dati relativi agli Enti di cui all’Art. 22, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013
Elenco delle Società di cui l’Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l’indicazione dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle Società, partecipate da Amministrazioni Pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea, e loro controllate. (Art. 22, c. 6, D.Lgs. 33/2013)
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
|
||
1. Ragione Sociale | Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo |
|
2. Misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione | 1/4 | |
3. Durata dell’impegno | Fino allo scioglimento della Federazione | |
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul Bilancio dell’Amministrazione | Art. 3 dello Statuto Anno 2014 – € 0,00 Anno 2015 – € 0,00 Anno 2016 – € 0,00 |
|
5. Numero dei Rappresentanti dell’Amministrazione negli Organi di Governo e Trattamento Economico complessivo a ciascuno di essi spettante | CONSIGLIO DI FEDERAZIONE – Presidente Ordine Dott. Ing. Nicola Centofanti – N. 2 Consiglieri Dott. Ing. Antonino Di Carlantonio Dott. Ing. Giovanni Masciarelli ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE – N. 2 Consiglieri Dott. Ing. Antonello Fanti Dott. Ing. Vito Cilli Le cariche non sono remunerate |
|
6. Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 |
|
7. Incarichi di Amministratore della Società e relativo Trattamento Economico complessivo | Non previsti | |
Altro | Atto Costitutivo Statuto Modifiche Statuto del 2008 Nomina Rappresentanti Quadriennio 2013-2017 Surroga Rappresentante Quadriennio 2013-2017 |
|
AGGIORNATO IL 28.04.2017